阅: 11612 | 回: 16

-
积分:8
-
财富值:2
-
身份:普通用户
回复:楼主
=ARRAYTOTEXT(FILTER(TEXT(以往的参与活动的记录!$A$3:$A$13,"m月d日:")&以往的参与活动的记录!$B$3:$B$13,(以往的参与活动的记录!$C$3:$C$13=A2)+(以往的参与活动的记录!$D$3:$D$13=B2)))
姓名 | 电话 | 参加的活动 |
李四 | 17312341234 | 9月28日:教师节爱岗敬业, 9月30日:中秋-金桂迎秋, 10月1日:喜迎国庆 |
朱一 | 17312341233 | 9月28日:教师节爱岗敬业, 10月1日:喜迎国庆 |
黄五 | 17512341234 | 9月28日:教师节爱岗敬业, 9月30日:中秋-金桂迎秋 |
王二 | 17223412345 | 9月29日:618购物购物节, 9月30日:中秋-金桂迎秋 |
陈三 | 17912341234 | 10月1日:喜迎国庆 |
附件: 下载
HHH