阅: 77 | 回: 3
发表于2025/8/5 10:24:57
楼主

-
积分:10
-
财富值:5.0
-
身份:普通用户
请教各位大佬!需要在同一个“项目编码”内,验证“综合得分”从高到低排序是否正确,请教如何批量操作?
见附件
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 排序 | 综合得分排序(前三名) | 最终报价(万元) | 综合得分 |
1 | SG25050709 | 特高压线路电磁环境长期观测系统采购 | 1 | 北京森馥 | 303.5 | 93.62 |
2 | 江苏中境 | 304.111 | 87.28 | |||
3 | 济南九卓 | 302.7098 | 87.06 | |||
2 | SG25050434 | 直流电压源采购 | 1 | 南京华湾 | 185.8 | 89.16 |
2 | 江苏同芯 | 205.01 | 86.86 | |||
3 | 南京璞骏 | 262.64 | 71.68 |
我的个性签名