阅: 10 | 回: 2
发表于2026/8/21 16:29:17
楼主
等级:学有小成
-
积分:12
-
财富值:4.97
-
身份:普通用户
请教各位大佬!想实现在同一“分包编码”下,把“综合得分”进行排序,然后把新排序对比原有排序,验证排序是否正确。麻烦讲解细一些,谢谢!
| 序号 | 分包编码 | 排序 | 应答人综合得分排序 | 综合得分 |
| 1 | SG26391434 | 1 | 南京丹********有限公司 | 93.75 |
| 2 | 南京电*******三厂有限公司 | 86.42 | ||
| 3 | 南京*******有限公司 | 85.32 | ||
| 2 | SG26391459 | 1 | 江苏*******有限公司 | 92.22 |
| 2 | 南通*******技有限公司 | 88.69 | ||
| 3 | SG26391460 | 1 | 南京继*******术有限公司 | 88.23 |
| 2 | 北京中*******有限公司 | 82.27 | ||
| 4 | SG26391461 | 1 | 北京兴*******气有限公司 | 85.34 |
| 2 | 山东润德*******备有限公司 | 79 | ||
| 5 | SG26391462 | 1 | 河北明*******有限公司 | 86.15 |
| 2 | 北京鹏*******有限公司 | 79.88 | ||
我的个性签名
等级:大师