阅: 2408 | 回: 3
等级:初学者
- 积分:0
- 财富值:0.0
- 身份:普通用户
实际情况 | 促销活动数据 | |||||||
店铺代码 | 日期 | 促销活动 | 店铺代码 | 开始时间 | 结束时间 | 促销活动 | ||
a1 | 1月13日 | a1 | 1月15日 | 1月20日 | 全部 | |||
a1 | 2月22日 | a1 | 2月20日 | 2月28日 | 春秋 | |||
a2 | 1月17日 | a2 | 1月18日 | 2月21日 | 春夏 | |||
a3 | 1月17日 | a2 | 12月1日 | 12月21日 | 春夏秋 | |||
a3 | 2月21日 | a3 | 1月15日 | 1月20日 | 夏秋 | |||
求问,怎么根据促销活动数据,判断实际情况并返回对应促销活动(如果没有返回“无”)。比如第一个C3返回“无”,第二个C4返回“春秋”...
我的个性签名