阅: 4017  |  回: 2
                    
                    
                 等级:初学者
 
                    等级:初学者
                - 
                         积分:0 积分:0
- 
                         财富值:0.00 财富值:0.00
- 
                         身份:普通用户 身份:普通用户
给你一个班的成绩表,怎么通过分类汇总功能求出每个班各科的平均成绩,并将每组结果分页显示?
补充内容(2016/4/30 17:22:27):
| 学号 | 姓名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 总分 | 平均分 | 
| 120101 | 曾令煊 | 01 | 97.50 | 106.00 | 108.00 | 98.00 | 99.00 | 99.00 | 96.00 | 703.50 | 100.50 | 
| 120102 | 谢如康 | 01 | 110.00 | 95.00 | 98.00 | 99.00 | 93.00 | 93.00 | 92.00 | 680.00 | 97.14 | 
| 120103 | 齐飞扬 | 01 | 95.00 | 85.00 | 99.00 | 98.00 | 92.00 | 92.00 | 88.00 | 649.00 | 92.71 | 
| 120104 | 杜学江 | 01 | 102.00 | 116.00 | 113.00 | 78.00 | 88.00 | 86.00 | 73.00 | 656.00 | 93.71 | 
| 120105 | 苏解放 | 01 | 88.00 | 98.00 | 101.00 | 89.00 | 73.00 | 95.00 | 91.00 | 635.00 | 90.71 | 
| 120106 | 张桂花 | 01 | 90.00 | 111.00 | 116.00 | 72.00 | 93.00 | 94.00 | 95.00 | 671.00 | 95.86 | 
| 120201 | 刘鹏举 | 02 | 93.50 | 107.00 | 96.00 | 100.00 | 93.00 | 92.00 | 93.00 | 674.50 | 96.36 | 
| 120202 | 孙玉敏 | 02 | 86.00 | 107.00 | 89.00 | 88.00 | 92.00 | 88.00 | 89.00 | 639.00 | 91.29 | 
| 120203 | 陈万地 | 02 | 93.00 | 99.00 | 92.00 | 86.00 | 86.00 | 73.00 | 92.00 | 621.00 | 88.71 | 
| 120204 | 刘康锋 | 02 | 95.50 | 92.00 | 96.00 | 84.00 | 95.00 | 91.00 | 92.00 | 645.50 | 92.21 | 
| 120205 | 王清华 | 02 | 103.50 | 105.00 | 105.00 | 93.00 | 93.00 | 90.00 | 86.00 | 675.50 | 96.50 | 
| 120206 | 李北大 | 02 | 100.50 | 103.00 | 104.00 | 88.00 | 89.00 | 78.00 | 90.00 | 652.50 | 93.21 | 
| 120301 | 符合 | 03 | 99.00 | 98.00 | 101.00 | 95.00 | 91.00 | 95.00 | 78.00 | 657.00 | 93.86 | 
| 120302 | 李娜娜 | 03 | 78.00 | 95.00 | 94.00 | 82.00 | 90.00 | 93.00 | 84.00 | 616.00 | 88.00 | 
| 120303 | 闫朝霞 | 03 | 84.00 | 100.00 | 97.00 | 87.00 | 78.00 | 89.00 | 93.00 | 628.00 | 89.71 | 
| 120304 | 倪冬声 | 03 | 95.00 | 97.00 | 102.00 | 93.00 | 95.00 | 92.00 | 88.00 | 662.00 | 94.57 | 
| 120305 | 包宏伟 | 03 | 91.50 | 89.00 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 86.00 | 86.00 | 629.50 | 89.93 | 
| 120306 | 吉祥 | 03 | 101.00 | 94.00 | 99.00 | 90.00 | 87.00 | 95.00 | 93.00 | 659.00 | 94.14 | 
我的个性签名
   
                            

 等级:学有小成
 
                            等级:学有小成 等级:学有小成
 
                            等级:学有小成